Lønartalva millum S&K og FAG - galdandi frá 1. mai 2012 |
||||||
Lønarbólkur 1: Ungdómar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 2 | ||||||
Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina. | ||||||
Ár | Mánaðarløn | Eftirløn 13,11% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
14/15 ár: 50% | 8.888,57 | 1.165,29 | 51,28 | 69,23 | 82,05 | 102,56 |
16/17 ár: 75% | 13.332,85 | 1.747,94 | 76,92 | 103,84 | 123,07 | 153,84 |
Lønarbólkur 2: Fólk við yrkiskunnleika og ófaklærd 18 ár og eldri | ||||||
Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1. | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 13,11% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 17.777,13 | 2.330,58 | 102,56 | 138,46 | 164,10 | 205,12 |
2. | 18.119,75 | 2.375,50 | 104,54 | 141,13 | 167,26 | 209,08 |
3. | 18.773,60 | 2.461,22 | 108,31 | 146,22 | 173,30 | 216,62 |
4. | 19.428,69 | 2.547,10 | 112,09 | 151,32 | 179,35 | 224,18 |
5. | 19.504,14 | 2.556,99 | 112,53 | 151,91 | 180,04 | 225,05 |
6. | 19.579,59 | 2.566,88 | 112,96 | 152,50 | 180,74 | 225,92 |
7. | 19.655,02 | 2.576,77 | 113,40 | 153,09 | 181,43 | 226,79 |
8. | 19.730,46 | 2.586,66 | 113,83 | 153,67 | 182,13 | 227,66 |
9. | 19.805,91 | 2.596,56 | 114,27 | 154,26 | 182,83 | 228,53 |
10. | 19.881,35 | 2.606,44 | 114,70 | 154,85 | 183,52 | 229,40 |
11. | 19.956,80 | 2.616,34 | 115,14 | 155,44 | 184,22 | 230,28 |
12. | 20.032,23 | 2.626,23 | 115,57 | 156,02 | 184,92 | 231,15 |
13. | 20.107,68 | 2.636,12 | 116,01 | 156,61 | 185,61 | 232,02 |
14. | 20.183,13 | 2.646,01 | 116,44 | 157,20 | 186,31 | 232,89 |
Lønarbólkur 3: Lærlingar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 4 | ||||||
Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina. | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 13,11% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
1. árið 40% | 8.069,23 | 1.057,88 | 46,55 | 157,12 | 186,22 | 232,77 |
2. árið 50% | 10.086,54 | 1.322,34 | 58,19 | 157,12 | 186,22 | 232,77 |
3. árið 55% | 11.095,19 | 1.454,58 | 64,01 | 157,12 | 186,22 | 232,77 |
4. árið 60 % | 12.103,84 | 1.586,81 | 69,83 | 157,12 | 186,22 | 232,77 |
Lønarbólkur 4: Fólk við lærlingaupplæring | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 13,11% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
1. | 20.173,07 | 2.644,69 | 116,39 | 157,12 | 186,22 | 232,77 |
2. | 20.433,35 | 2.678,81 | 117,89 | 159,15 | 188,62 | 235,77 |
3. | 20.676,03 | 2.710,63 | 119,29 | 161,04 | 190,86 | 238,57 |
4. | 20.936,31 | 2.744,75 | 120,79 | 163,06 | 193,26 | 241,58 |
5. | 21.197,85 | 2.779,04 | 122,30 | 165,10 | 195,68 | 244,60 |
6. | 21.439,26 | 2.810,69 | 123,69 | 166,98 | 197,90 | 247,38 |
7. | 21.700,80 | 2.844,98 | 125,20 | 169,02 | 200,32 | 250,40 |
8. | 21.914,56 | 2.873,00 | 126,43 | 170,68 | 202,29 | 252,87 |
9. | 22.128,33 | 2.901,02 | 127,67 | 172,35 | 204,27 | 255,33 |
10. | 22.342,09 | 2.929,05 | 128,90 | 174,01 | 206,24 | 257,80 |
11. | 22.555,84 | 2.957,07 | 130,13 | 175,68 | 208,21 | 260,26 |
12. | 22.769,46 | 2.985,08 | 131,36 | 177,34 | 210,18 | 262,73 |
13. | 22.983,35 | 3.013,12 | 132,60 | 179,01 | 212,16 | 265,20 |
14. | 23.197,11 | 3.041,14 | 133,83 | 180,67 | 214,13 | 267,66 |
Lønarbólkur 5: Millumteknikarar - til dømis telduteknikarar og ídnaðarlaborantar | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 13,11% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
1. | 21.197,85 | 2.779,04 | 122,30 | 165,10 | 195,68 | 244,60 |
2. | 21.439,47 | 2.810,72 | 123,69 | 166,98 | 197,91 | 247,38 |
3. | 21.700,80 | 2.844,98 | 125,20 | 169,02 | 200,32 | 250,40 |
4. | 21.914,56 | 2.873,00 | 126,43 | 170,68 | 202,29 | 252,87 |
5. | 22.128,33 | 2.901,02 | 127,67 | 172,35 | 204,27 | 255,33 |
6. | 22.342,09 | 2.929,05 | 128,90 | 174,01 | 206,24 | 257,80 |
7. | 22.555,84 | 2.957,07 | 130,13 | 175,68 | 208,21 | 260,26 |
8. | 22.769,59 | 2.985,09 | 131,37 | 177,34 | 210,18 | 262,73 |
9. | 22.983,35 | 3.013,12 | 132,60 | 179,01 | 212,16 | 265,20 |
10. | 23.197,11 | 3.041,14 | 133,83 | 180,67 | 214,13 | 267,66 |
11. | 23.410,87 | 3.069,17 | 135,07 | 182,34 | 216,10 | 270,13 |
12. | 23.624,62 | 3.097,19 | 136,30 | 184,00 | 218,08 | 272,60 |
13. | 23.838,38 | 3.125,21 | 137,53 | 185,67 | 220,05 | 275,06 |
14. | 24.052,14 | 3.153,23 | 138,76 | 187,33 | 222,02 | 277,53 |
Millumteknikarar eru: | ||||||
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi | ||||||
teknikaraútbúgvingar, sum útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum | ||||||
yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina. | ||||||
Forskotin tíð | ||||||
Kl. 19.30 - 24.00 | ||||||
Leygardag kl. 14.30 - 24.00 | ||||||
Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00 | ||||||
Allar dagar kl. 24.00 - 06.30 | ||||||
Yvirtíð | ||||||
Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar | ||||||
Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi | ||||||
Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar |