Lønartalva millum S&K og FAG - galdandi frá 1. mai 2011 |
||||||
Lønarbólkur 1: Ungdómar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 2 | ||||||
Viðm: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina. | ||||||
Ár | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
14/15 ár: 50% | 8.714,28 | 1.102,36 | 50,28 | 67,87 | 80,44 | 100,55 |
16/17 ár: 75% | 13.071,42 | 1.653,53 | 75,41 | 101,81 | 120,66 | 150,83 |
Lønarbólkur 2: Fólk við yrkiskunnleika og ófaklærd 18 ár og eldri | ||||||
Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1. | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 17.428,56 | 2.204,71 | 100,55 | 135,74 | 160,88 | 201,10 |
2. | 17.764,46 | 2.247,20 | 102,49 | 138,36 | 163,98 | 204,98 |
3. | 18.405,49 | 2.328,29 | 106,19 | 143,35 | 169,90 | 212,38 |
4. | 19.047,74 | 2.409,54 | 109,89 | 148,36 | 175,83 | 219,79 |
5. | 19.121,71 | 2.418,90 | 110,32 | 148,93 | 176,51 | 220,64 |
6. | 19.195,68 | 2.428,25 | 110,75 | 149,51 | 177,19 | 221,49 |
7. | 19.269,62 | 2.437,61 | 111,17 | 150,08 | 177,88 | 222,35 |
8. | 19.343,59 | 2.446,96 | 111,60 | 150,66 | 178,56 | 223,20 |
9. | 19.417,56 | 2.456,32 | 112,03 | 151,24 | 179,24 | 224,05 |
10. | 19.491,52 | 2.465,68 | 112,45 | 151,81 | 179,93 | 224,91 |
11. | 19.565,49 | 2.475,03 | 112,88 | 152,39 | 180,61 | 225,76 |
12. | 19.639,44 | 2.484,39 | 113,31 | 152,96 | 181,29 | 226,61 |
13. | 19.713,41 | 2.493,75 | 113,73 | 153,54 | 181,97 | 227,47 |
14. | 19.787,38 | 2.503,10 | 114,16 | 154,12 | 182,66 | 228,32 |
Lønarbólkur 3: Lærlingar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 4 | ||||||
Viðm: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina. | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
1. árið 40% | 7.911,01 | 1.000,74 | 45,64 | 154,04 | 182,57 | 228,21 |
2. árið 50% | 9.888,76 | 1.250,93 | 57,05 | 154,04 | 182,57 | 228,21 |
3. árið 55% | 10.877,64 | 1.376,02 | 62,76 | 154,04 | 182,57 | 228,21 |
4. árið 60 % | 11.866,51 | 1.501,11 | 68,46 | 154,04 | 182,57 | 228,21 |
Lønarbólkur 4: Fólk við lærlingaupplæring | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
1. | 19.777,52 | 2.501,86 | 114,10 | 154,04 | 182,57 | 228,21 |
2. | 20.032,70 | 2.534,14 | 115,58 | 156,03 | 184,92 | 231,15 |
3. | 20.270,61 | 2.564,23 | 116,95 | 157,88 | 187,12 | 233,90 |
4. | 20.525,79 | 2.596,51 | 118,42 | 159,87 | 189,47 | 236,84 |
5. | 20.782,20 | 2.628,95 | 119,90 | 161,86 | 191,84 | 239,80 |
6. | 21.018,88 | 2.658,89 | 121,27 | 163,71 | 194,02 | 242,53 |
7. | 21.275,30 | 2.691,32 | 122,74 | 165,71 | 196,39 | 245,49 |
8. | 21.484,86 | 2.717,84 | 123,95 | 167,34 | 198,33 | 247,91 |
9. | 21.694,44 | 2.744,35 | 125,16 | 168,97 | 200,26 | 250,33 |
10. | 21.904,01 | 2.770,86 | 126,37 | 170,60 | 202,19 | 252,74 |
11. | 22.113,57 | 2.797,37 | 127,58 | 172,23 | 204,13 | 255,16 |
12. | 22.323,00 | 2.823,86 | 128,79 | 173,87 | 206,06 | 257,58 |
13. | 22.532,70 | 2.850,39 | 130,00 | 175,50 | 208,00 | 260,00 |
14. | 22.742,27 | 2.876,90 | 131,21 | 177,13 | 209,93 | 262,42 |
Lønarbólkur 5: Millumteknikarar - til dømis telduteknikarar og ídnaðarlaborantar | ||||||
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 12,65% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð100% |
1. | 20.782,20 | 2.628,95 | 119,90 | 161,86 | 191,84 | 239,80 |
2. | 21.019,09 | 2.658,92 | 121,27 | 163,71 | 194,03 | 242,53 |
3. | 21.275,30 | 2.691,32 | 122,74 | 165,71 | 196,39 | 245,49 |
4. | 21.484,86 | 2.717,84 | 123,95 | 167,34 | 198,33 | 247,91 |
5. | 21.694,44 | 2.744,35 | 125,16 | 168,97 | 200,26 | 250,33 |
6. | 21.904,01 | 2.770,86 | 126,37 | 170,60 | 202,19 | 252,74 |
7. | 22.113,57 | 2.797,37 | 127,58 | 172,23 | 204,13 | 255,16 |
8. | 22.323,13 | 2.823,88 | 128,79 | 173,87 | 206,06 | 257,58 |
9. | 22.532,70 | 2.850,39 | 130,00 | 175,50 | 208,00 | 260,00 |
10. | 22.742,27 | 2.876,90 | 131,21 | 177,13 | 209,93 | 262,42 |
11. | 22.951,83 | 2.903,41 | 132,42 | 178,76 | 211,87 | 264,83 |
12. | 23.161,39 | 2.929,92 | 133,63 | 180,40 | 213,80 | 267,25 |
13. | 23.370,96 | 2.956,43 | 134,84 | 182,03 | 215,74 | 269,67 |
14. | 23.580,52 | 2.982,94 | 136,04 | 183,66 | 217,67 | 272,09 |
Millumteknikarar eru: | ||||||
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi | ||||||
teknikaraútbúgvingar, sum útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum | ||||||
yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina. | ||||||
Forskotin tíð | ||||||
Kl. 19.30 - 24.00 | ||||||
Leygardag kl. 14.30 - 24.00 | ||||||
Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00 | ||||||
Allar dagar kl. 24.00 - 06.30 | ||||||
Yvirtíð | ||||||
Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar | ||||||
Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi | ||||||
Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar |