Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.
Ár | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
14/15 ár: 50% | 10.763,03 | 1.614,45 | 62,10 | 83,83 | 99,35 | 124,19 |
16/17 ár: 75% | 16.144,55 | 2.421,68 | 93,14 | 125,74 | 149,03 | >186,29 |
Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1.
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 21.526,06 | 3.228,91 | 124,19 | 167,66 | 198,71 | 248,38 |
2. | 21.940,92 | 3.291,14 | 126,58 | 170,89 | 202,54 | 253,17 |
3. | 22.732,66 | 3.409,90 | 131,15 | 177,06 | 209,84 | 262,30 |
4. | 23.525,91 | 3.528,89 | 135,73 | 183,23 | 217,17 | 271,46 |
5. | 23.708,63 | 3.556,29 | 136,78 | 184,66 | 218,85 | 273,57 |
6. | 23.799,96 | 3.569,99 | 137,31 | 185,37 | 219,70 | 274,62 |
7. | 23.982,68 | 3.597,40 | 138,36 | 186,79 | 221,38 | 276,73 |
8. | 24.074,02 | 3.611,10 | 138,89 | 187,50 | 222,23 | 277,78 |
9. | 24.165,38 | 3.624,81 | 139,42 | 188,21 | 223,07 | 278,84 |
10. | 24.348,09 | 3.652,21 | 140,47 | 189,64 | 224,76 | 280,94 |
11. | 24.439,45 | 3.665,92 | 141,00 | 190,35 | 225,60 | 282,00 |
Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. árið 40% | 9.770,91 | 1.465,64 | 56,37 | 190,25 | 225,49 | v281,86 |
2. árið 50% | 12.213,63 | 1.832,05 | 70,46 | 190,25 | 225,49 | 281,86 |
3. árið 55% | 13.435,00 | 2.015,25 | 77,51 | 190,25 | 225,49 | 281,86 |
4. árið 60 % | 14.656,36 | 2.198,45 | 84,56 | 190,25 | 225,49 | 281,86 |
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 24.427,27 | 3.664,09 | 140,93 | 190,25 | 225,49 | 281,86 |
2. | 24.742,44 | 3.711,37 | 142,75 | 192,71 | 228,40 | 285,50 |
3. | 25.036,29 | 3.755,44 | 144,44 | 195,00 | 231,11 | 288,89 |
4. | 25.351,46 | 3.802,72 | 146,26 | 197,45 | 234,02 | 292,52 |
5. | 25.668,15 | 3.850,22 | 148,09 | 199,92 | 236,94 | 296,18 |
6. | 25.960,48 | 3.894,07 | 149,77 | 202,20 | 239,64 | 299,55 |
7. | 26.277,17 | 3.941,58 | 151,60 | 204,66 | 242,56 | 303,20 |
8. | 26.536,01 | 3.980,40 | 153,10 | 206,68 | 244,95 | 306,19 |
9. | 26.794,86 | 4.019,23 | 154,59 | 208,69 | 247,34 | 309,18 |
10. | 27.053,70 | 4.058,05 | 156,08 | 210,71 | 249,73 | 312,16 |
>11. | 27.312,52 | 4.096,88 | 157,58 | 212,73 | 252,12 | 315,15 |
12. | 27.571,20 | 4.135,68 | 159,07 | 214,74 | 254,51 | 318,14 |
13. | 27.830,19 | 4.174,53 | 160,56 | 216,76 | 256,90 | 321,12 |
14. | 28.089,03 | 4.213,35 | 162,06 | 218,77 | 259,29 | 324,11 |
Starvsaldur | >Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 25.668,15 | 3.850,22 | 148,09 | 199,92 | 236,94 | 296,18 |
2. | 25.960,73 | 3.894,11 | 149,78 | 202,20 | 239,64 | 299,55 |
3. | 26.277,17 | 3.941,58 | 151,60 | 204,66 | 242,56 | 303,20 |
4. | 26.536,01 | 3.980,40 | 153,10 | 206,68 | 244,95 | 306,19 |
5. | 26.794,86 | 4.019,23 | 154,59 | 208,69 | 247,34 | 309,18 |
6. | 27.053,70 | 4.058,05 | 156,08 | 210,71 | 249,73 | 312,16 |
7. | 27.312,52 | 4.096,88 | 157,58 | 212,73 | 252,12 | 315,15 |
8. | 27.571,36 | 4.135,70 | 159,07 | 214,74 | 254,51 | 318,14 |
9. | 27.830,19 | 4.174,53 | 160,56 | 216,76 | 256,90 | 321,12 |
10. | 28.089,03 | 4.213,35 | 162,06 | 218,77 | 259,29 | 324,11 |
11. | 28.347,87 | 4.252,18 | 163,55 | 220,79 | 261,68 | 327,10 |
12. | 28.606,69 | 4.291,00 | 165,04 | 222,81 | 264,07 | 330,08 |
13. | 28.865,53 | 4.329,83 | 166,54 | 224,82 | 266,46 | 333,07 |
14. | 29.124,37 | 4.368,65 | 168,03 | 226,84 | 268,85 | 336,06 |
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi teknikaraútbúgvingar, sum útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina.
Kl. 19.30 - 24.00
Leygardag kl. 14.30 - 24.00
Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00
Allar dagar kl. 24.00 - 06.30
Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar
Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi
Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar
Eldri lønartalvur:
Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.
Ár | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
14/15 ár: 50% | 10.630,15 | 1.594,52 | 61,33 | 82,79 | 98,13 | 122,66 |
16/17 ár: 75% | 15.945,23 | 2.391,78 | 91,99 | 124,19 | 147,19 | 183,99 |
Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1.
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 21.260,31 | 3.189,05 | 122,66 | 165,59 | 196,25 | 245,32 |
2. | 21.670,05 | 3.250,51 | 125,02 | 168,78 | 200,04 | 250,04 |
3. | 22.452,01 | 3.367,80 | 129,53 | 174,87 | 207,25 | 259,07 |
4. | 23.235,47 | 3.485,32 | 134,05 | 180,97 | 214,49 | 268,11 |
5. | 23.415,93 | 3.512,39 | 135,09 | 182,38 | 216,15 | 270,19 |
6. | 23.506,13 | 3.525,92 | 135,61 | 183,08 | 216,98 | 271,23 |
7. | 23.686,60 | 3.552,99 | 136,66 | 184,49 | 218,65 | 273,31 |
8. | 23.776,81 | 3.566,52 | 137,18 | 185,19 | 219,48 | 274,35 |
9. | 23.867,04 | 3.580,06 | 137,70 | 185,89 | 220,32 | 275,39 |
10. | 24.047,49 | 3.607,12 | 138,74 | 187,30 | 221,98 | 277,48 |
11. | 24.137,72 | 3.620,66 | 139,26 | 188,00 | 222,81 | 278,52 |
Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1.
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. árið 40% | 9.650,28 | 1.447,54 | 55,68 | 187,91 | 222,70 | 278,38 |
2. árið 50% | 12.062,85 | 1.809,43 | 69,59 | 187,91 | 222,70 | 278,38 |
3. árið 55% | 13.269,13 | 1.990,37 | 76,55 | 187,91 | 222,70 | 278,38 |
4. árið 60 % | 14.475,42 | 2.171,31 | 83,51 | 187,91 | 222,70 | 278,38 |
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 24.125,70 | 3.618,85 | 139,19 | 187,91 | 222,70 | 278,38 |
2. | 24.436,98 | 3.665,55 | 140,99 | 190,33 | 225,58 | 281,97 |
3. | 24.727,20 | 3.709,08 | 142,66 | 192,59 | 228,26 | 285,32 |
4. | 25.038,48 | 3.755,77 | 144,46 | 195,01 | 231,13 | 288,91 |
5. | 25.351,26 | 3.802,69 | 146,26 | 197,45 | 234,02 | 292,52 |
6. | 25.639,98 | 3.846,00 | 147,93 | 199,70 | 236,68 | 295,85 |
7. | 25.952,76 | 3.892,91 | 149,73 | 202,14 | 239,57 | 299,46 |
8. | 26.208,40 | 3.931,26 | 151,21 | 204,13 | 241,93 | 302,41 |
9. | 26.464,06 | 3.969,61 | 152,68 | 206,12 | 244,29 | 305,36 |
10. | 26.719,70 | 4.007,96 | 154,16 | 208,11 | 246,65 | 308,31 |
11. | 26.975,33 | 4.046,30 | 155,63 | 210,10 | 249,01 | 311,26 |
12. | 27.230,81 | 4.084,62 | 157,10 | 212,09 | 251,37 | 314,21 |
13. | 27.486,61 | 4.122,99 | 158,58 | 214,08 | 253,73 | 317,16 |
14. | 27.742,25 | 4.161,34 | 160,05 | 216,07 | 256,09 | 320,11 |
Starvsaldur | Mánaðarløn | Eftirløn 15% | Tímaløn | Yvirtíð 35% | Yvirtíð 60% | Yviríð 100% |
1. | 25.351,26 | 3.802,69 | 146,26 | 197,45 | 234,02 | 292,52 |
2. | 25.640,23 | 3.846,03 | 147,93 | 199,70 | 236,68 | 295,85 |
3. | 25.952,76 | 3.892,91 | 149,73 | 202,14 | 239,57 | 299,46 |
4. | 26.208,40 | 3.931,26 | 151,21 | 204,13 | 241,93 | 302,41 |
5. | 26.464,06 | 3.969,61 | 152,68 | 206,12 | 244,29 | 305,36 |
6. | 26.719,70 | 4.007,96 | 154,16 | 208,11 | 246,65 | 308,31 |
7. | 26.975,33 | 4.046,30 | 155,63 | 210,10 | 249,01 | 311,26 |
8. | 27.230,97 | 4.084,65 | 157,10 | 212,09 | 251,37 | 314,21 |
9. | 27.486,61 | 4.122,99 | 158,58 | 214,08 | 253,73 | 317,16 |
10. | 27.742,25 | 4.161,34 | 160,05 | 216,07 | 256,09 | 320,11 |
11. | 27.997,89 | 4.199,68 | 161,53 | 218,06 | 258,45 | 323,06 |
12. | 28.253,52 | 4.238,03 | 163,00 | 220,06 | 260,81 | 326,01 |
13. | 28.509,16 | 4.276,37 | 164,48 | 222,05 | 263,17 | 328,96 |
14. | 28.764,81 | 4.314,72 | 165,95 | 224,04 | 265,53 | 331,91 |
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi
teknikaraútbúgvingar, sum útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum
yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina.
Kl. 19.30 - 24.00
Leygardag kl. 14.30 - 24.00
Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00
Allar dagar kl. 24.00 - 06.30
Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar
Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi
Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar